| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 09:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | ||
| Pondelok 06. 10. 2025 | Conference room | |||||||||||||||||||||||||
| Creative place | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeting spot | ||||||||||||||||||||||||||
| Utorok 07. 10. 2025 | Conference room | |||||||||||||||||||||||||
| Creative place | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeting spot | ||||||||||||||||||||||||||
| Streda 08. 10. 2025 | Conference room | |||||||||||||||||||||||||
| Creative place | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeting spot | ||||||||||||||||||||||||||
| Štvrtok 09. 10. 2025 | Conference room | |||||||||||||||||||||||||
| Creative place | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeting spot | ||||||||||||||||||||||||||
| Piatok 10. 10. 2025 | Conference room | |||||||||||||||||||||||||
| Creative place | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeting spot | ||||||||||||||||||||||||||
| Sobota 11. 10. 2025 | Conference room | |||||||||||||||||||||||||
| Creative place | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeting spot | ||||||||||||||||||||||||||
| Nedeľa 12. 10. 2025 | Conference room | |||||||||||||||||||||||||
| Creative place | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeting spot |
| Miestnosť | Kapacita | Cena bez DPH | ||||
| Bežná |
Navýšená |
1 h. | 3 h. | 5 h. | 6 - 8 h. | |
| 22 | do 25 | 25 € | 80 € | 110 € | 130 € | |
| 15 | 25 € | 75 € | 100 € | 125 € | ||
| |
12 | 25 € | 70 € | 95 € | 120 € | |
| Dataprojektor - prenájom / deň | 2 € | 3 € | 5 € | 6 € | ||
| ZDARMA 5 l. zásobnik vody s citrónom | ----- | ----- | ----- | 1 x | ||
| V cene je zahrnuté: | internetové pripojenie popisovateľná stena / flipchart |
|||||
|
||||||
| Príplatok | Cena bez DPH |
| Šatňa | 20 € / deň |
| Každá aj začatá hodina nad rámec prenájmu | 13 € / hod. |
| Navýšenie kapacity* | 35 € / deň |
| Prenájom v sobotu, nedeľu a sviatok | 5 € / hod. |
| Prenájom v pracovné dni po 17:00 hod. | 5 € / hod. |
| Registrácia účastníkov školenia a komunikácia s objednávateľom | 20 € / deň |
| K uvedeným cenám bez DPH bude pripočítaná 20% sadzba DPH. | |
| Poplatky | Cena za 1 str. bez DPH |
| Čiernobiely výtlačok / kópia A4 na 80g papier - 1 až 8 strán | 0,15 € |
| Čiernobiely výtlačok / kópia A4 na 80g papier - 9 až 15 strán | 0,12 € |
| Čiernobiely výtlačok / kópia A4 na 80g papier - 16 až 25 strán | 0,10 € |
| Čiernobiely výtlačok / kópia A4 na 80g papier - 26 až 35 strán | 0,08 € |
| Farebný výtlačok / kópia A4 na 80g papier - 1 až 8 strán | 0,42 € |
| Farebný výtlačok / kópia A4 na 80g papier - 9 až 15 strán | 0,40 € |
| Farebný výtlačok / kópia A4 na 80g papier - 16 až 25 strán | 0,38 € |
| Farebný výtlačok / kópia A4 na 80g papier - 26 až 35 strán | 0,36 € |
| Káva je podávaná samoobslužným kávovarom Bosh Tassimo a účtuje sa len spotrebovaný počet kapsúl kávy. |
||
| Nápoje | Ks | Cena s 23% DPH |
| Espresso s mliečkom a cukrom | 1,90 € | |
| Cappuccino / Latte | 2,20 € | |
| Čaj | 1,80 € | |
| Minerálka 0,5 l. | 1,50 € | |
| Minerálka 1,5 l. | 1,80 € | |
| Sladené nápoje 1,5 l. | 3,50 € | |
| Termoska kávy 1 l. | 13,00 € | |
| Džús 1 l. | 3,50 € | |
| Džbán vody 1 l. | 1,50 € | |
| Džbán 1 l. vody s citrónom | 2,50 € | |
| Džbán 1 l. vody s citrónom a mätou | 3,50 € | |
| Sklenený 5 l. zásobnik vody s citrusmi | 6,00 € | |
| Sklenený 5 l. zásobnik vody s citrusmi a mätou | 8,00 € | |
| Ďalšie nápoje zabezpečíme na požiadanie. | ||
| Slané / sladké pečivo (min. objednávka 20 ks z jedného druhu) | ||
| Drobné slané / sladké pečivo (podľa ponuky) | 20 g - 40 g | 0,65 € |
| Drobné slané / sladké pečivo (podľa ponuky) - 3 ks | 20 g - 40 g | 1,80 € |
| Sladké pečivo (podľa ponuky) | 70 g - 85 g | 1,20 € |
| Croissant - šunkový / salámový / syrový | 132 g - 139 g | 2,60 € |
| Croissant polovičný - mix | 70 g - 90 g | 1,90 € |
| Obložený chlebíček | 128 g /116 g | 1,90 € |
| Muffin s logom spoločnosti | 50 g | 3,50 € |
| Iné občerstvenie zabezpečíme na požiadanie. | ||
| Ovocie | ||
| Nacenené podľa požiadavky | € | |
| Akékoľvek iné občerstvenie Vám zabezpečíme na požiadanie. | ||
| Obed Obed počas školenia je potrebné rezervovať v dostatočnom predstihu a upresniť počet osôb. V prípade záujmu Vám zašleme jedálny lístok s denným menu. Možnosť aj bezlepkového, či sladkého jedla. |
||
| Obed | Cena s 23% DPH | |
| Polievka + hlavné jedlo od | osoba | 8,00 € |
| Business menu (Polievka + hlavné jedlo) | osoba | € |
| Firemný teambuilding školenie s občerstvením, obedom, bowlingom a prípadne aj večerou - ak Vás školenie s aktivitou zaujalo, radi Vám tieto služby k školeniu zabezpečíme |
||
| Aktivita | Cena s DPH | |
| Bowling | hodina | od € |
| Zapožičanie obuvi | osoba | € |
| Ak máte iné požiadavky k Vášmu školeniu, ochotne Vám ich zabezpečíme. | ||

Fotogaléria: